主要製品生産能力一覧
| 品名 | 公称生産能力 (MT/Y) |
生産工場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| メタノール | 4,050,000 | サウジアラビア | |
| 1,600,000 | ベネズエラ | ||
| 1,000,000 | トリニダード・トバゴ | ||
| 850,000 | ブルネイ | ||
| ホルマリン | 79,000 | 水島工場 | |
| ネオペンチルグリコール(NPG) | 45,000 | 水島工場 | |
| メチルアミン | 40,000 | 新潟工場 | |
| ジメチルアセトアミド(DMAC) | 13,000 | 新潟工場 | |
| ジメチルエーテル | 80,000 | 新潟工場 | |
| 20,000 | トリニダード・トバゴ | ||
| MMAモノマー | 51,000 | 新潟工場 | メタクリル酸(MAA)を含む |
| メタクリル酸エステル | 16,800 | 新潟工場 | |
| キシレン | 570,000 | 水島工場 | 下記内訳 |
| 220,000 350,000 |
(MX) (PX)水島パラキシレン(株) |
||
| イソフタル酸 | 120,000 | 水島工場 | |
| キシレン樹脂 | 10,000 | 水島工場 | フドー(株) |
- ※ 2023年1月現在